| T.C. Kimlik Numarası | *********** |
|---|---|
| Adı Soyadı | BARIŞ ÜNVER |
| DİPLOMA NOTU / PUANI |
|---|
| 003,59 |
| ÖSS PUANLARI |
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | |||
|---|---|---|---|---|
| ÖSS-SÖZ-1 243,573 | ÖSS-SAY-1 242,136 | ÖSS-EA-1 249,159 | ÖSS-DİL --- | |
| ÖSS-SÖZ-2 --- | ÖSS-SAY-2 210,447 | ÖSS-EA-2 207,022 | 064,878 | |
| MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU | ||
|---|---|---|
| Okulun Kodu | Okulun Türü | Alan/Kol/Bölüm |
| 410331 | 11033 | 1595 |
| AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI (AOBP) | ||
|---|---|---|
|
Sözel (AOBP-SÖZ) |
Sayısal (AOBP-SAY) |
Eşit Ağırlıklı (AOBP-EA) |
| 087,523 | 087,477 | 088,801 |
| Y-ÖSS PUANLARI | 0,3 AOBP'li | 0,8 AOBP'li | Ek Puanlı |
|---|---|---|---|
|
Y-ÖSS-SÖZ-1 Puanı Basarı Sırası | 269,830 0167836 | 313,591 0149428 | --- --- |
|
Y-ÖSS-SAY-1 Puanı Basarı Sırası | 268,379 0082720 | 312,118 0081108 | --- --- |
|
Y-ÖSS-EA-1 Puanı Basarı Sırası | 275,799 0097566 | 320,200 0098850 | --- --- |
|
Y-ÖSS-SÖZ-2 Puanı Basarı Sırası | --- --- | --- --- | --- --- |
|
Y-ÖSS-SAY-2 Puanı Basarı Sırası | 236,690 0121107 | 280,429 0121519 | --- --- |
|
Y-ÖSS-EA-2 Puanı Basarı Sırası | 233,662 0208161 | 278,063 0200625 | --- --- |
|
Y-ÖSS-DİL Puanı Basarı Sırası | --- --- | --- --- | --- --- |
2E1S1:14325